SCT100/500/1000 雷达伺服转台
| SCT100型(机载SAR) | SCT500型 | SCT1000型 | |
| 沉量 | ≤550g | ≤40kg | ≤100kg |
| 尺寸 | ≤176x172x180mm (长x宽x高) |
Φ550×650mm | Φ1300×1250mm (蕴含天线罩) |
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
| SCT100型(机载SAR) | SCT500型 | SCT1000型 | |||
| 伺服平台 | |||||
| 职能 | 定位,空域不变,姿势锁定(东 北天坐标系),扫描 |
定位,扫描,跟踪,蹊径规划 | 定位,扫描,跟踪,蹊径规划 | ||
| 搜索领域(方位) | ±115°(可定造) | ±150°(可定造) | ±190° | ||
| 搜索领域(俯仰) | ±50°(可定造) | ±50°(可定造) | 0°~90°(可定造) | ||
| 俯仰最大角快率 | ≥80°/s | ≥60°/s | ≥60°/s | ||
| 方位最大角快率 | ≥80°/s | ≥60°/s | ≥60°/s | ||
| 俯仰最大角加快率 | ≥200°/s² | ≥100°/s² | ≥100°/s² | ||
| 方位最大角加快率 | ≥200°/s² | ≥100°/s² | ≥100°/s² | ||
| 角度精度 | 0.1° | 0.1° | 0.1° | ||
APPLICATION AREA
利用领域
RELATED PRODUCTS
有关产品