XW-SC3661 定位定向接管机
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
| 系统精度 | |||
| 初次定位功夫 | <25s | ||
| 定向功夫 | ≤60s | ||
| 信号沉捕功夫 | 2s | ||
| 地位精度 | RTK 1cm+1ppm 单点定位 水平1.5m RTK:1cm+1ppm |
||
| 快率精度(RMS) | 0.03m/s | ||
| 授时精度(RMS) | 20ns | ||
| 定向精度 | 航向:0.1°( 2m基线) 0.05(° 4m基线) 俯仰:0.2°( 2m基线) 0.1(° 4m基线) |
||
APPLICATION AREA
利用领域
RELATED PRODUCTS
有关产品