XW-GNSS1061 定位接管机
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
| 系统精度 | ||||
| 动态机能 | 快率 | ≤515 m/s | ||
| 高度 | ≤18000m | |||
| 加快率 | 4g | |||
| 振动 | 7.7g | |||
| 定位功夫 | 初次定位功夫 | <40s | ||
| 信号沉捕获功夫 | 2s | |||
| 精度 | 定位精度(RMS) | 单点1.2m 1cm+1ppm(RTK) | ||
| 快率精度(RMS) | 0.03m/s | |||
| 授时精度(RMS) | 20ns | |||
APPLICATION AREA
利用领域
RELATED PRODUCTS
有关产品